Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETARIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 27/06/2024 à 27/06/2024 |
1º SECRETARIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 26/06/2024 |
2º SECRETARIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2024 à 28/05/2024 |
2º SECRETARIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 06/12/2023 |
1º SECRETARIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 329 proposições e matérias, sendo CONVOCAÇÕES = 5, EMENDA = 10, OFICIO RECEBIDOS = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 45, PROJETO DE INDICAÇÃO = 14, PROJETO DE LEI = 17, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 5, PROPOSTA DE EMENDA Á LEI ORGÂNICA = 1 e REQUERIMENTO = 229 conforme o gráfico a cima.
Observamos que CONVOCAÇÕES representa 1,5%, EMENDA representa 3,0%, OFICIO RECEBIDOS representa 0,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 13,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,3%, PROJETO DE LEI representa 5,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,5%, PROPOSTA DE EMENDA Á LEI ORGÂNICA representa 0,3%, e REQUERIMENTO representa 69,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?