| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 19/10/2023 à 21/02/2024 |
| 1º Secretario | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 2º Secretario | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
WASHINGTON DE MOURA LOPES - VEREADOR ELEITO 2017-2020
Produzimos no total de 529 proposições e matérias, sendo Emenda = 39, Indicação = 4, Moção de Congratulações = 1, Moção de Pesar = 3, Oficio Recebidos = 36, Projeto de Decreto Legislativo = 19, Projeto de Indicação = 66, Projeto de Lei = 63, Projeto de Resolução = 5 e Requerimento = 293 conforme o gráfico a cima.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?