| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 5 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | 60,00% |
| 2020 | 1 | 20,00% |
| 2025 | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 28,57% |
| MASCULINO | 4 | 57,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 28,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 28,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 28,57% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA ROBERLANIA FERREIRA DE FREITAS
Tel: (88) 3423 3788
ouvidoria@camaralimoeirodonorte.ce.gov.br
Sede da Câmara - Rua: Cel. Malveira , 2266 - Centro - CEP : 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 30/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?