| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 5 | 4.50% |
| DENÚNCIAS | 15 | 13.51% |
| DÚVIDAS | 9 | 8.11% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 4.50% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.80% |
| SUGESTÕES | 18 | 16.22% |
| URGÊNCIAS | 12 | 10.81% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 6 | 5.41% |
| FALE CONOSCO | 28 | 25.23% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.90% |
| WEBSITE | 46 | 41.44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Limoeiro do Norte | 17 | 15.32% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 31.53% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 1.80% |
| 2019 | 9 | 8.11% |
| 2020 | 3 | 2.70% |
| 2021 | 2 | 1.80% |
| 2022 | 3 | 2.70% |
| 2023 | 5 | 4.50% |
| 2024 | 8 | 7.21% |
| 2025 | 11 | 9.91% |
| 2026 | 10 | 9.01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 11 | 9.91% |
| FEMININO | 11 | 9.91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.80% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 7.21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4.50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4.50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.80% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 90 |
Maria Roberlania Ferreira de Freitas
Tel: (88) 3423 3788
ouvidoria@camaralimoeirodonorte.ce.gov.br
Sede da Câmara - Rua: Cel. Malveira , 2266 - Centro - CEP : 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:00hs
Última manifestação: 21/08/2026 12:49:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?