| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 3.81% |
| DENÚNCIAS | 11 | 10.48% |
| DÚVIDAS | 9 | 8.57% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 4.76% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.90% |
| SUGESTÕES | 18 | 17.14% |
| URGÊNCIAS | 12 | 11.43% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 6 | 5.71% |
| FALE CONOSCO | 23 | 21.90% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.95% |
| WEBSITE | 46 | 43.81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Limoeiro do Norte | 12 | 11.43% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 33.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 1.90% |
| 2019 | 9 | 8.57% |
| 2020 | 3 | 2.86% |
| 2021 | 2 | 1.90% |
| 2022 | 3 | 2.86% |
| 2023 | 5 | 4.76% |
| 2024 | 8 | 7.62% |
| 2025 | 11 | 10.48% |
| 2026 | 5 | 4.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 11 | 10.48% |
| FEMININO | 11 | 10.48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.90% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 7.62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4.76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4.76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.90% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 84 |
Maria Roberlania Ferreira de Freitas
Tel: (88) 3423 3788
ouvidoria@camaralimoeirodonorte.ce.gov.br
Sede da Câmara - Rua: Cel. Malveira , 2266 - Centro - CEP : 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 17:07:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?