| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 2.00% |
| DENÚNCIAS | 8 | 8.00% |
| DÚVIDAS | 9 | 9.00% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 5.00% |
| SERVIÇOS | 2 | 2.00% |
| SUGESTÕES | 18 | 18.00% |
| URGÊNCIAS | 12 | 12.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 6 | 6.00% |
| FALE CONOSCO | 19 | 19.00% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.00% |
| WEBSITE | 45 | 45.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 7 | 7.00% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 35.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 2.00% |
| 2019 | 9 | 9.00% |
| 2020 | 3 | 3.00% |
| 2021 | 2 | 2.00% |
| 2022 | 3 | 3.00% |
| 2023 | 5 | 5.00% |
| 2024 | 8 | 8.00% |
| 2025 | 11 | 11.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 11 | 11.00% |
| FEMININO | 11 | 11.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.00% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 8.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 79 |
MARIA ROBERLANIA FERREIRA DE FREITAS
Tel: (88) 3423 3788
ouvidoria@camaralimoeirodonorte.ce.gov.br
Sede da Câmara - Rua: Cel. Malveira , 2266 - Centro - CEP : 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 17:07:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?