Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 34.12% |
DENÚNCIAS | 4 | 4.71% |
DÚVIDAS | 9 | 10.59% |
FALE CONOSCO | 2 | 2.35% |
OUTROS | 8 | 9.41% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 4.71% |
SERVIÇOS | 1 | 1.18% |
SUGESTÕES | 15 | 17.65% |
URGÊNCIAS | 12 | 14.12% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 6 | 7.06% |
FALE CONOSCO | 36 | 42.35% |
PRESENCIAL | 1 | 1.18% |
WEBSITE | 41 | 48.24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA CIDADÃ | 6 | 7.06% |
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 20 | 23.53% |
NÃO INFORMADO | 32 | 37.65% |
PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 2.35% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 2.35% |
2019 | 9 | 10.59% |
2020 | 3 | 3.53% |
2021 | 2 | 2.35% |
2022 | 3 | 3.53% |
2023 | 31 | 36.47% |
2024 | 8 | 9.41% |
2025 | 2 | 2.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 11.76% |
FEMININO | 11 | 12.94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.35% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 9.41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5.88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5.88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.18% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 65 |
Tel: (88) 3423 3788
ouvidoriacmln@outlook.com
Sede da Câmara - Rua: Cel. Malveira , 2266 - Centro - CEP : 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 17:07:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?