Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 34.94% |
DENÚNCIAS | 4 | 4.82% |
DÚVIDAS | 8 | 9.64% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.20% |
OUTROS | 8 | 9.64% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 4.82% |
SERVIÇOS | 1 | 1.20% |
SUGESTÕES | 15 | 18.07% |
URGÊNCIAS | 11 | 13.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 6 | 7.23% |
FALE CONOSCO | 34 | 40.96% |
PRESENCIAL | 1 | 1.20% |
WEBSITE | 40 | 48.19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA CIDADÃ | 4 | 4.82% |
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 19 | 22.89% |
NÃO INFORMADO | 32 | 38.55% |
PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 2.41% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 2.41% |
2019 | 9 | 10.84% |
2020 | 3 | 3.61% |
2021 | 2 | 2.41% |
2022 | 3 | 3.61% |
2023 | 31 | 37.35% |
2024 | 7 | 8.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 12.05% |
FEMININO | 11 | 13.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 9.64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6.02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 6.02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.20% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 63 |
Tel: (88) 3423 3788
ouvidoriacmln@outlook.com
Sede da Câmara - Rua: Cel. Malveira , 2266 - Centro - CEP : 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 17:07:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?