Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/09/2023 à 18/10/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 10/05/2023 |
2º SECRETARIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º SECRETARIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/04/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
LIVIA MENESES MAIA VEREADORA ELEITA 2017-2020
Produzimos no total de 286 proposições e matérias, sendo CONVOCAÇÕES = 2, EMENDA = 4, INDICAÇÃO = 1, OFICIO RECEBIDOS = 19, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 22, PROJETO DE INDICAÇÃO = 17, PROJETO DE LEI = 8, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 4, PROPOSTA DE EMENDA Á LEI ORGÂNICA = 1 e REQUERIMENTO = 208 conforme o gráfico a cima.
Observamos que CONVOCAÇÕES representa 0,7%, EMENDA representa 1,4%, INDICAÇÃO representa 0,3%, OFICIO RECEBIDOS representa 6,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 7,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,9%, PROJETO DE LEI representa 2,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,4%, PROPOSTA DE EMENDA Á LEI ORGÂNICA representa 0,3%, e REQUERIMENTO representa 72,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?