Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
2º VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
2º SECRETARIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1989 - 1992) | 01/01/1989 à 31/12/1992 |
Biografia
CARLOS MARCOS DE SOUSA ELEITO 2017-2020
Produzimos no total de 78 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, MOÇÃO DE PESAR = 1, OFICIO RECEBIDOS = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 18, PROJETO DE LEI = 5 e REQUERIMENTO = 51 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 2,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 1,3%, OFICIO RECEBIDOS representa 1,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 23,1%, PROJETO DE LEI representa 6,4%, e REQUERIMENTO representa 65,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?