| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 2º VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
| 2º SECRETARIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1989 - 1992) | 01/01/1989 à 31/12/1992 |
Biografia
CARLOS MARCOS DE SOUSA ELEITO 2017-2020
Produzimos no total de 78 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Moção de Pesar = 1, Oficio Recebidos = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 18, Projeto de Lei = 5 e Requerimento = 51 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 2,6%, Moção de Pesar representa 1,3%, Oficio Recebidos representa 1,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 23,1%, Projeto de Lei representa 6,4%, e Requerimento representa 65,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?