Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/02/2024 à 19/02/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
1º SECRETARIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
Biografia
GENEZIANO DE SOUSA MARTINS VEREADOR ELEITO 2017-2020
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PERIODO 2017-2018
Produzimos no total de 85 proposições e matérias, sendo EMENDA = 4, INDICAÇÃO = 1, MOÇÃO DE PESAR = 1, OFICIO RECEBIDOS = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE LEI = 10 e REQUERIMENTO = 62 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 4,7%, INDICAÇÃO representa 1,2%, MOÇÃO DE PESAR representa 1,2%, OFICIO RECEBIDOS representa 2,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,9%, PROJETO DE LEI representa 11,8%, e REQUERIMENTO representa 72,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?