| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/09/2023 à 18/10/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 10/05/2023 |
| 2º SECRETARIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETARIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 05/04/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
LIVIA MENESES MAIA VEREADORA ELEITA 2017-2020
Produzimos no total de 286 proposições e matérias, sendo Convocações = 2, Emenda = 4, Indicação = 1, Oficio Recebidos = 19, Projeto de Decreto Legislativo = 22, Projeto de Indicação = 17, Projeto de Lei = 8, Projeto de Resolução = 4, Proposta de Emenda á Lei Orgânica = 1 e Requerimento = 208 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Convocações representa 0,7%, Emenda representa 1,4%, Indicação representa 0,3%, Oficio Recebidos representa 6,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,7%, Projeto de Indicação representa 5,9%, Projeto de Lei representa 2,8%, Projeto de Resolução representa 1,4%, Proposta de Emenda á Lei Orgânica representa 0,3%, e Requerimento representa 72,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?