| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 2º Vice Presidente | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
| 2º Secretario | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1989 - 1992) | 01/01/1989 à 31/12/1992 |
Biografia
CARLOS MARCOS DE SOUSA ELEITO 2017-2020
Produzimos no total de 78 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Moção de Pesar = 1, Oficio Recebidos = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 18, Projeto de Lei = 5 e Requerimento = 51 conforme o gráfico a cima.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?