| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
Biografia
JOSÉ GLADIS DE LIMA BANDEIRA VEREADOR ELEITO 2017-2020
Produzimos no total de 92 proposições e matérias, sendo Convocações = 6, Emenda = 9, Indicação = 2, Moção de Pesar = 1, Oficio Recebidos = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 19, Projeto de Lei = 3, Requerimento = 50 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Convocações representa 6,5%, Emenda representa 9,8%, Indicação representa 2,2%, Moção de Pesar representa 1,1%, Oficio Recebidos representa 1,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 20,7%, Projeto de Lei representa 3,3%, Requerimento representa 54,3%, e Resolução representa 1,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?