| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/02/2024 à 19/02/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| 1º SECRETARIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
Biografia
GENEZIANO DE SOUSA MARTINS VEREADOR ELEITO 2017-2020
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PERIODO 2017-2018
Produzimos no total de 85 proposições e matérias, sendo Emenda = 4, Indicação = 1, Moção de Pesar = 1, Oficio Recebidos = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Projeto de Lei = 10 e Requerimento = 62 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 4,7%, Indicação representa 1,2%, Moção de Pesar representa 1,2%, Oficio Recebidos representa 2,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,9%, Projeto de Lei representa 11,8%, e Requerimento representa 72,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?