Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/07/2023
Data da divulgação do extrato: 25/07/2023
Data da ratificação: 21/07/2023
Valor estimado: R$ 66.735,69
21/07/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | HTTPS://CAMARALIMOEIRODONORTE.CE.GOV.BR |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA JOSÉ ANDRADE DE SALES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DARLYSON DE LIMA MENDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ITALO RANMON DE LIMA MOURA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CONTRUTURA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?