Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 05/01/2017 à 01/03/2017 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
Biografia
JOSÉ GILVAN DE MOURA SUPLENTE DE VEREADOR 2017-2020
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4 e PROJETO DE LEI = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 6,3%, INDICAÇÃO representa 6,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 25,0%, e PROJETO DE LEI representa 62,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?