| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 05/01/2017 à 01/03/2017 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
Biografia
JOSÉ GILVAN DE MOURA SUPLENTE DE VEREADOR 2017-2020
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 4 e Projeto de Lei = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 6,3%, Indicação representa 6,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 25,0%, e Projeto de Lei representa 62,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?