Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/10/2020
Data da divulgação do extrato: 06/10/2020
Data da ratificação: 06/10/2020
Valor estimado: R$ 5.090,71
06/10/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/12/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TÁRCITO MENDES SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ÂNGELA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LARISSA KELLY FREIRE MAIA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?