Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/02/2024
Data da divulgação do extrato: 05/02/2024
Data da ratificação: 05/02/2024
Valor estimado: R$ 33.000,00
05/02/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TÁRCITO MENDES SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DARLYSON DE LIMA MENDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GYLDEMBERG BARRORO MALAGUETA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?