Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/02/2023
Data da divulgação do extrato: 02/02/2023
Data da ratificação: 02/02/2023
Valor estimado: R$ 55.500,00
02/02/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE |
| 09/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA JOSÉ ANDRADE DE SALES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DARLYSON DE LIMA MENDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ITALO RANMON DE LIMA MOURA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COMERCIAL DE PETRÓLEO SÃO MATHEUS EPP | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?