Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/01/2019
Data da divulgação do extrato: 07/01/2019
Data da ratificação: 07/01/2019
Valor estimado: R$ 7.200,00
07/01/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/12/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TÁRCITO MENDES SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ÂNGELA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CONCEITOS NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA EIRELI-ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?