Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/03/2019
Data da divulgação do extrato: 11/03/2019
Data da ratificação: 11/03/2019
Valor estimado: R$ 8.000,00
11/03/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/04/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TÁRCITO MENDES SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ÂNGELA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?