Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/01/2020
Data da divulgação do extrato: 08/01/2020
Data da ratificação: 08/01/2020
Valor estimado: R$ 13.200,00
08/01/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 12/02/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TÁRCITO MENDES SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ÂNGELA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MEGA COMERCIO SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?