Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: DARLYSON DE LIMA MENDES
Valor estimado: R$ 57.200,00
Email: compras.camaralimoeirodonorte@gmail.com
PERÍODO: 07/03/2024 - 11/03/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMOVEIS A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Abraçadeira 3x6x250mm PT | UNIDADE | 8 |
| 2 | Acabamento ½ | UNIDADE | 2 |
| 3 | Adesivo instataneo 100 gr ultra rápido | UNIDADE | 2 |
| 4 | Anel de vedação para sanitário com kit | UNIDADE | 2 |
| 5 | Aplicador plástico de massa | UNIDADE | 2 |
| 6 | ARAME GALV. 18 96MT 1,24 (kg) | UNIDADE | 1 |
| 7 | Arruela lisa 5x16 | UNIDADE | 12 |
| 8 | Bucha plástica 8mm | UNIDADE | 40 |
| 9 | Cabide médio simples | UNIDADE | 5 |
| 10 | Cabo extensor | UNIDADE | 1 |
| 11 | Cabo pp 2x1,5mm (metro | METRO | 15 |
| 12 | Cabo pp 2x2,5mm (metro) | METRO | 15 |
| 13 | Chapa MDF 15mm 2 faces 2,75 x 1,84m | UNIDADE | 6 |
| 14 | Chapa MDF 6mm 2 faces 2,75 x 1,84m | UNIDADE | 8 |
| 15 | Chave de fenda 1/4x4 | UNIDADE | 1 |
| 16 | Cola Adesiva 2,80Kg | UNIDADE | 13 |
| 17 | Cola amarela madeira (Kg) | UNIDADE | 1 |
| 18 | Corda de seda pp 04mm branca | METRO | 30 |
| 19 | Corrediça 350mm | UNIDADE | 17 |
| 20 | Curva eletroduto 90 soldável curta | UNIDADE | 2 |
| 21 | Desempenadeira aço lisa 24 x 12cm | UNIDADE | 1 |
| 22 | DISCO DIAM.D-21406 P/SERRA CIRCULAR 7.1/4" | UNIDADE | 1 |
| 23 | Espátula inox | UNIDADE | 1 |
| 24 | Fechadura 1300 | UNIDADE | 1 |
| 25 | Fechadura 803/21 inox grande | UNIDADE | 1 |
| 26 | Fechadura gaveta 31mm fixa 2509 | UNIDADE | 15 |
| 27 | Fechadura para banheiro 823/10 inox | UNIDADE | 1 |
| 28 | Fechadura para porta 1201 | UNIDADE | 1 |
| 29 | Fechadura para portão 1701/100 inox | UNIDADE | 1 |
| 30 | Fecho naval 520x12,0 | UNIDADE | 2 |
| 31 | Ferrolho trinco baixo 70x05 | UNIDADE | 6 |
| 32 | Fita borda 19mm x 10m | UNIDADE | 60 |
| 33 | Fita Borda 22mm x 20m | UNIDADE | 100 |
| 34 | Fita borda 35mm x 20m | UNIDADE | 140 |
| 35 | Fita Borda 64mm x 20m | UNIDADE | 150 |
| 36 | Fita crepe 48mm x 50m | UNIDADE | 2 |
| 37 | Fita dupla face 25mm x 20m com 3m | UNIDADE | 1 |
| 38 | Fita isolante 19 x 20m | UNIDADE | 6 |
| 39 | Fita veda rosca 18mmx05 | UNIDADE | 1 |
| 40 | Forra 80cm x 2,10m | UNIDADE | 3 |
| 41 | Gesso (kg) | QUILOGRAMA | 4 |
| 42 | Lâmpada led 15w | UNIDADE | 5 |
| 43 | Lâmpada led painel 24w | UNIDADE | 2 |
| 44 | Lâmpada tubo led com 9,9w | UNIDADE | 2 |
| 45 | Lâmpada tubo led T8 20 x 5 w | UNIDADE | 2 |
| 46 | Lixa massa 120 (Folha) | UNIDADE | 2 |
| 47 | Lixa pano 15cm | UNIDADE | 3 |
| 48 | LONA 04 X 100 40KG REF 150 (metro) | UNIDADE | 4 |
| 49 | LONA 06 X 100 60KG REF 150 (metro) | UNIDADE | 5 |
| 50 | Luminária | UNIDADE | 4 |
| 51 | Massa cabo fio 46mm com trava | UNIDADE | 8 |
| 52 | Parafuso 3,0x16 | UNIDADE | 15 |
| 53 | Parafuso 5x5/16x1/2 | UNIDADE | 6 |
| 54 | Parafuso 6x100 | UNIDADE | 36 |
| 55 | Parafuso 6x100 | UNIDADE | 200 |
| 56 | Parafuso para móveis tampinha PH 5,50x50 | UNIDADE | 40 |
| 57 | Parafuso PH 3, 5x25 | UNIDADE | 40 |
| 58 | Parafuso PH 3,5x12 | UNIDADE | 50 |
| 59 | Parafuso PH 3,5x20 | UNIDADE | 10 |
| 60 | Parafuso PH 4, 0x50 | UNIDADE | 200 |
| 61 | Pino tomada tipo fêmea | UNIDADE | 4 |
| 62 | Porca 5/16 | UNIDADE | 6 |
| 63 | Porta 80cm x 2,10m | UNIDADE | 3 |
| 64 | Prego com cabeça 19x33 (Kg) | QUILOGRAMA | 2 |
| 65 | Rebite 3,2x14 1/8 | UNIDADE | 6 |
| 66 | Rejunte (kg) | QUILOGRAMA | 1 |
| 67 | Rolo de pintura 23cm | UNIDADE | 1 |
| 68 | Solvente a granel (Litro) | LITRO | 3 |
| 69 | Soquete para lampada tensão 220v | UNIDADE | 5 |
| 70 | Suporte para rolo 23cm | UNIDADE | 1 |
| 71 | Tapa parafuso 13mm | UNIDADE | 12 |
| 72 | Tinta Acrílica cores variadas 3,2L | BALDE | 2 |
| 73 | Tinta Acrílica cores variadas balde 3,6L | BALDE | 2 |
| 74 | Tinta acrílica cores variadas balde de 15 litros | BALDE | 2 |
| 75 | Tomada simples com 10A | UNIDADE | 3 |
| 76 | Torneira para filtro 2702 | UNIDADE | 1 |
| 77 | Torneira para filtro 363 | UNIDADE | 2 |
| 78 | Trincha | UNIDADE | 1 |
| 79 | Vaso sanitário CONJ. ACOP. KP.909.17 COMPLETO (B+CX) | UNIDADE | 2 |
| 80 | Vávula mictório | UNIDADE | 1 |
DATA: 11/03/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 07/03/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?