Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/01/2020
Data da divulgação do extrato: 03/01/2020
Data da ratificação: 03/01/2020
Valor estimado: R$ 9.600,00
03/01/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/02/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TÁRCITO MENDES SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ÂNGELA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?