Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/07/2022
Data da divulgação do extrato: 09/08/2022
Data da ratificação: 04/07/2022
Valor estimado: R$ 9.983,76
04/07/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA DO ESPIRITO SANTO RABELO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ITALO RANMON DE LIMA MOURA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EMANUELA COSTA DA SILVA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?