Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/04/2022
Data da divulgação do extrato: 12/04/2022
Data da ratificação: 12/04/2022
Valor estimado: R$ 7.752,00
12/04/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA DO ESPIRITO SANTO RABELO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ITALO RANMON DE LIMA MOURA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SANDRA L. S.SANTOS ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?