Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 20/02/2025
Data da divulgação do extrato: 27/02/2025
Data da ratificação: 28/02/2025
Valor estimado: R$ 144.000,00
28/02/2025
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
20/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE |
10/03/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ELIZANGELA SANTOS DOS REIS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOÃO GLEDSON BARRETO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
Participante | Resultado |
---|---|
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/02/2025 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ELIZANGELA SANTOS DOS REIS |
|
20/02/2025 - 14:16 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOÃO GLEDSON BARRETO DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?