Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/03/2025
Data da divulgação do extrato: 07/03/2025
Data da ratificação: 12/03/2025
Valor estimado: R$ 47.968,52
12/03/2025
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
07/03/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
06/03/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ELIZANGELA SANTOS DOS REIS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOÃO GLEDSON BARRETO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
Participante | Resultado |
---|---|
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
12/03/2025 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS |
|
06/03/2025 - 09:24 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOÃO GLEDSON BARRETO DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?