Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/02/2024
Data da divulgação do extrato: 27/02/2024
Data da ratificação: 27/02/2024
Valor estimado: R$ 55.650,00
27/02/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TÁRCITO MENDES SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DARLYSON DE LIMA MENDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?