Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/03/2023
Data da divulgação do extrato: 14/03/2023
Data da ratificação: 14/03/2023
Valor estimado: R$ 28.050,00
14/03/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA JOSÉ ANDRADE DE SALES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DARLYSON DE LIMA MENDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ITALO RANMON DE LIMA MOURA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CARLOS RICARDO BEZERRA COSTA ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?