Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/05/2023
Data da divulgação do extrato: 18/05/2023
Data da ratificação: 18/05/2023
Valor estimado: R$ 39.100,00
18/05/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA JOSÉ ANDRADE DE SALES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DARLYSON DE LIMA MENDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ITALO RANMON DE LIMA MOURA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PHELIPE ERIC DE SOUSA LIMA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?