Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 30/04/2019
Data da divulgação do extrato: 02/05/2019
Data da ratificação: 02/05/2019
Valor estimado: R$ 16.800,00
02/05/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/11/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TÁRCITO MENDES SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ÂNGELA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SAULO LOBO FREITAS | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?