Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/02/2019
Data da divulgação do extrato: 01/02/2019
Data da ratificação: 01/02/2019
Valor estimado: R$ 6.600,00
01/02/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/12/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ÂNGELA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ADRIANO CASTRO DE ANDRADE | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?