Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/01/2019
Data da divulgação do extrato: 05/02/2019
Data da ratificação: 07/01/2019
Valor estimado: R$ 7.800,00
07/01/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TÁRCITO MENDES SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ÂNGELA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DÁRIO IGOR NOGUEIRA SALES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A.A FRAGOSO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?